Топ-Колли Украины 2009

Сообщение
Автор
25-03, 16:24
В рейтинге
Топ-сука 2009 произошли небольшие изменения.


Мы забыли внести одну собаку в рейтинг. За что приносим свои искренние извинения хозяйке Evangeline Sixth Sense Чайке Ольге и заводчице Голубенко Виктории. :oops:

1. OLD GOLDEN GATES SAMMY-JO 585 9 65

2. Top Less Pina Colada 350 8 43,3

3. CLEVER EYES PALOMA PICASSO 294 7 42

4. Shy Valensy Marvellous M’c Colleys 280 6 46,6

5. SAMHAVEN GEE N TEE 221 5 44,2

6. OLD GOLDEN GATES WHITE NIGHT 207 6 34,5

6. OLD GOLDEN GATES YELLOW JASMINE 207 6 34,5

7. CLEVER EYES BEAUTIFUL DZHUEL 164 3 54,6

8. CLEVER EYES SCARLETT O'HARA 154 3 51,3

9. MONSOLANA SUNFEET OT BRIGHT MERRYBROOK 148 2 74

10. CLEVER EYES FEYMAS ROYAL KAPRIZ 106 2 53

11. OLD GOLDEN GATES KNICK-KNACK 104 1 104

12. TOP LESS MELANIE B 97 2 48,5

13. OLD GOLDEN GATES MAJOLICA 96 2 48

14. OLD GOLDEN GATES XENIA 95 2 47,5

15. SUGAR PLUM DREAM THE SABLE COLOUR 91 3 30,3

16. OLD GOLDEN GATES CONFETTI 89 3 29,6

17. CLEVER EYES NICEST OF ALL 77 1 77

18. ARIN BLACK MAGIC NEW BEGINING 62 2 31

19. OLD GOLDEN GATES CASSIOPEA 61 1 61

20. CLEVER EYES MIRELLA BEAUTI 54 1 54

21. VILVETOVAYA VNUCHKA BLACKY SKARLET FLOWER 45 2 22,5

22. OLD GOLDEN GATES PASSIONARIA 37 2 18,5

23. EVANGELINE SIXTH SENSE 32 2 16

24. Victory Mishelle Sixth Sense 28 1 28

25. TOP LESS MOLLY-CODDLE 26 2 13

26. DELILA SPLASH SUN 22 1 22

26. OLD GOLDEN GATES GINN FIZZ 22 1 22

26. OLD GOLDEN GATES ELEGANT HARMONY 22 1 22

26. OLD GOLDEN GATES VICOLO FIORI 22 1 22

26. ESPRIT OF QUEEN SIXTH SENSE 22 1 22

26. CLEVER EYES BRITANIYA 22 1 22

26. OLD GOLDEN GATES DAY DREAM 22 1 22

27. Sviths Victory Marvellous M’c Colleys 13 1 13

Легендарный Севастополь, неприступный для ВРАГОВ.
02-01, 23:52
Топ-кобель 2009 год.


1. Old Golden Gates Centurion 278 13 21,4

2. Old Golden Gates CONCORDE 277 9 30,7

3. CLEVER EYES KENZO TAKADA 234 5 46,8

4. Old Golden Gates Double ’o’ Seven 188 5 37,6

5. CLEVER EYES MULEN RUZH 186 5 39,2

6. SEDRIK IZ PLEMENI VALLAROV 121 3 40,3

7. BENIFIS OF COLOMBER FIELD 112 2 56

8. CLEVER EYES BRIGHT DIAMOND 106 2 53

9. CLEVER EYES NOON IN SUNRISE 92 3 30,6

10. Michall Sixth Sense 89 4 22,25

11. CLEVER EYES SUNNY SMILE 83 2 41,5

12. Monsolana Sun Sea 79 2 39,5

13. S-WONDERFULL THE SABLE COLOUR 78 3 26

14. SILVERY GARDEN LEONS 77 3 25,6

15. OLD GOLDEN GATES XANADU 76 2 38

16. OLD GOLDEN GATES WESTERN MOON 69 2 34,5

17. FIOLENT BORNING SNOW 57 1 57

18. OLD GOLDEN GATES MASGUERADE 47 1 47

18. OLD GOLDEN GATES PALMIR 47 1 47

18. OLD GOLDEN GATES DEBUTANTE 47 1 47

19. OLD GOLDEN GATES JAY-JAY 33 1 33

20. Bachelor Boy des Beldones 31 1 31

21. OLD GOLDEN GATES ZODIAC 27 2 13,5

22. BEAUTIFUL JESTER 25 1 25

22. OLD GOLDEN GATES AMETHYSTE 25 1 25

23. HANDY MAN AMBER KNIGHT 22 1 22

24. ARROW WIND IZ POLTAVSKIH ZVYOZD 18 1 18

24. Alexander Soverlign Sixth Sense 18 1 18

25. TOP LESS RADIANT BLUE 18 2 9

26. CLEVER EYES NEVER BEETREY 15 1 15

27. CLEVER EYES NECKLACE OF JEWEL 8 2 4

28. Strong Vigor Marvellous Mc' Colley 3 1 3

Легендарный Севастополь, неприступный для ВРАГОВ.

Сообщений: 17 Пред. 1, 2 След. Страница 2 из 2
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Загрузить изображение